Автобус Смоленск - Москва расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
12:00 16 Апреля - Билеты
12:19 16 Апреля 12:20 16 Апреля 20 мин Билеты
12:40 16 Апреля 12:41 16 Апреля 41 мин Билеты
12:50 16 Апреля 12:51 16 Апреля 51 мин Билеты
12:55 16 Апреля 12:56 16 Апреля 56 мин Билеты
13:10 16 Апреля 13:11 16 Апреля 1 ч 11 м Билеты
13:15 16 Апреля 13:16 16 Апреля 1 ч 16 м Билеты
13:20 16 Апреля 13:21 16 Апреля 1 ч 21 м Билеты
13:25 16 Апреля 13:26 16 Апреля 1 ч 26 м Билеты
13:30 16 Апреля 13:31 16 Апреля 1 ч 31 м Билеты
13:32 16 Апреля 13:33 16 Апреля 1 ч 33 м Билеты
13:33 16 Апреля 13:34 16 Апреля 1 ч 34 м Билеты
13:35 16 Апреля 13:36 16 Апреля 1 ч 36 м Билеты
13:37 16 Апреля 13:38 16 Апреля 1 ч 38 м Билеты
13:40 16 Апреля 13:41 16 Апреля 1 ч 41 м Билеты
13:50 16 Апреля 13:51 16 Апреля 1 ч 51 м Билеты
14:10 16 Апреля 14:11 16 Апреля 2 ч 11 м Билеты
14:30 16 Апреля 14:31 16 Апреля 2 ч 31 м Билеты
14:50 16 Апреля 14:51 16 Апреля 2 ч 51 м Билеты
15:10 16 Апреля 15:11 16 Апреля 3 ч 11 м Билеты
15:30 16 Апреля 15:31 16 Апреля 3 ч 31 м Билеты
15:50 16 Апреля 15:51 16 Апреля 3 ч 51 м Билеты
16:00 16 Апреля 16:01 16 Апреля 4 ч 1 м Билеты
16:05 16 Апреля 16:06 16 Апреля 4 ч 6 м Билеты
16:10 16 Апреля 16:11 16 Апреля 4 ч 11 м Билеты
16:20 16 Апреля 16:21 16 Апреля 4 ч 21 м Билеты
16:35 16 Апреля 16:36 16 Апреля 4 ч 36 м Билеты
17:30 16 Апреля 17:31 16 Апреля 5 ч 31 м Билеты
17:43 16 Апреля 17:44 16 Апреля 5 ч 44 м Билеты
17:55 16 Апреля 5 ч 55 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Смоленск - Москва

Автобус, отправляющийся по маршруту Смоленск - Москва (маршрут ), отправляется от Смоленск, автовокзал, время отъезда – 12 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Москва, автостанция Новоясеневская по расписанию в 17 ч 55 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 5 ч 55 мин . Итого в пути автобус находится 5 ч 27 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 28 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 30 остановках. Среди этих остановок – Ярцево, трасса, м. Саларьево, Кубинка, трасса, Можайск, трасса, Царёво-Займище, Каменка, Андрейково, Крутицы, Анохово, Туманово, поворот.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.