Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:30 16 Апреля | - | Билеты | |
09:34 16 Апреля | 09:35 16 Апреля | 5 мин | Билеты | |
09:59 16 Апреля | 10:00 16 Апреля | 30 мин | Билеты | |
10:27 16 Апреля | 10:28 16 Апреля | 58 мин | Билеты | |
10:36 16 Апреля | 10:37 16 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
10:44 16 Апреля | 10:45 16 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
10:58 16 Апреля | 10:59 16 Апреля | 1 ч 29 м | Билеты | |
11:30 16 Апреля | 12:00 16 Апреля | 2 ч 30 м | Билеты | |
12:29 16 Апреля | 12:30 16 Апреля | 3 ч 0 м | Билеты | |
12:59 16 Апреля | 13:00 16 Апреля | 3 ч 30 м | Билеты | |
13:22 16 Апреля | 13:23 16 Апреля | 3 ч 53 м | Билеты | |
13:29 16 Апреля | 13:30 16 Апреля | 4 ч 0 м | Билеты | |
13:39 16 Апреля | 13:40 16 Апреля | 4 ч 10 м | Билеты | |
13:55 16 Апреля | 13:56 16 Апреля | 4 ч 26 м | Билеты | |
13:59 16 Апреля | 14:00 16 Апреля | 4 ч 30 м | Билеты | |
14:09 16 Апреля | 14:10 16 Апреля | 4 ч 40 м | Билеты | |
14:19 16 Апреля | 14:20 16 Апреля | 4 ч 50 м | Билеты | |
14:29 16 Апреля | 14:30 16 Апреля | 5 ч 0 м | Билеты | |
14:39 16 Апреля | 14:40 16 Апреля | 5 ч 10 м | Билеты | |
14:49 16 Апреля | 14:50 16 Апреля | 5 ч 20 м | Билеты | |
14:54 16 Апреля | 14:55 16 Апреля | 5 ч 25 м | Билеты | |
14:59 16 Апреля | 15:00 16 Апреля | 5 ч 30 м | Билеты | |
15:09 16 Апреля | 15:10 16 Апреля | 5 ч 40 м | Билеты | |
15:20 16 Апреля | 15:21 16 Апреля | 5 ч 51 м | Билеты | |
15:29 16 Апреля | 15:30 16 Апреля | 6 ч 0 м | Билеты | |
15:49 16 Апреля | 15:50 16 Апреля | 6 ч 20 м | Билеты | |
15:59 16 Апреля | 16:00 16 Апреля | 6 ч 30 м | Билеты | |
16:09 16 Апреля | 16:10 16 Апреля | 6 ч 40 м | Билеты | |
16:19 16 Апреля | 16:20 16 Апреля | 6 ч 50 м | Билеты | |
16:29 16 Апреля | 16:30 16 Апреля | 7 ч 0 м | Билеты | |
16:39 16 Апреля | 16:40 16 Апреля | 7 ч 10 м | Билеты | |
16:50 16 Апреля | 17:14 16 Апреля | 7 ч 44 м | Билеты | |
17:29 16 Апреля | 17:30 16 Апреля | 8 ч 0 м | Билеты | |
17:49 16 Апреля | 17:50 16 Апреля | 8 ч 20 м | Билеты | |
17:59 16 Апреля | 18:00 16 Апреля | 8 ч 30 м | Билеты | |
18:39 16 Апреля | 18:40 16 Апреля | 9 ч 10 м | Билеты | |
18:55 16 Апреля | – | 9 ч 25 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Смоленск - Тула (маршрут ), отправляется от Смоленск, автовокзал, время отъезда – 09 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Тула, автовокзал по расписанию в 18 ч 55 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 9 ч 25 мин . Итого в пути автобус находится 7 ч 58 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 27 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 37 остановках. Среди этих остановок – Рославль, автостанция, Макарово, Людково, Чипляево/Ерши, Калугово, Шанталово, поворот, Ахлебинино, поворот, Стодолище, Хотисино, поворот, Долгое.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.